| << | February 2012 | >> | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 1 | 2 *Indoor Spinning Class *Giants Ridge Ski Trip To Iron Range Mountain | 3 | 4 *Indoor Spinning Class *Winter Extravaganza! |
5 | 6 | 7 *Indoor Spinning Class | 8 | 9 *Indoor Spinning Class | 10 | 11 *Indoor Spinning Class |
12 | 13 | 14 *Indoor Spinning Class | 15 | 16 *Indoor Spinning Class | 17 | 18 *Indoor Spinning Class |
19 | 20 | 21 *Indoor Spinning Class | 22 | 23 *Indoor Spinning Class | 24 | 25 *Indoor Spinning Class |
26 | 27 | 28 *Indoor Spinning Class | 29 | |||
Ride Difficulty CodesA+ Race Speed – Very Fast, Speeds above 20+ mph & experience riding in pace line needed.A - Strenuous – Fast, Average Speed 16+ mph B - Brisk – Social, Average Speed about 12 mph C - Relaxed – Easier, Average Speed about 10 mph |